individual members
Name | Professional group | Postal code | City | RO1 | WBN2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitzer Claudia | Architecture | 8280 | Kreuzlingen | |||
Bitzer Roman | Architecture | 4106 | Therwil | |||
Bitzer Urs | Architecture | 8274 | Tägerwilen | |||
Biuso Ferdinando | Architecture | 1814 | La Tour-de-Peilz | |||
Bivetti Keiser Claudia | Architecture | 4900 | Langenthal | |||
Bize Jacques | Civil Engineering | 1400 | Yverdon-les-Bains | |||
Bizouard Guillaume | Environment | |||||
Bizzini Fabiano | Architecture | 6816 | Bissone | |||
Blaas Urban | Architecture | 8005 | Zürich | |||
Blaesi-Blumenthal Roland | Environment | 7078 | Lenzerheide | |||
Blanc Alexandre | Architecture | 1003 | Lausanne | |||
Blanc Philippe-Rodolp | Civil Engineering | 1321 | Arnex-sur-Orbe | |||
Blanc Romain | Architecture | 6006 | Luzern | |||
Blanc Thierry | Architecture | 1852 | Roche VD | |||
Blanc Yves | Architecture | 1342 | Le Pont | |||
Blanc-Hutmacher Sophie | Architecture | 1852 | Roche VD | |||
Blanckarts Dieter | Architecture | 4052 | Basel | |||
Blanckarts Thomas | Architecture | 4125 | Riehen | |||
Blandon Jorge | Architecture | 6990 | Cassina d'Agno | |||
Blank Daniel | Architecture | 6300 | Zug 1 | |||
Blank Konrad Elmar | Civil Engineering | 8603 | Schwerzenbach | |||
Blanke Claudia | Architecture | 8105 | Watt | |||
Blanke Jürgen | Civil Engineering | 3084 | Wabern | |||
Blarer Patrick | Architecture | 7503 | Samedan | |||
Blaringhem Xavier | Architecture | 8006 | Zürich | |||
Blasberg Gerwin | Civil Engineering | 8926 | Kappel am Albis | |||
Blasbichler Armin | Architecture | 4125 | Riehen | |||
Blaser Christian W. | Architecture | 4054 | Basel | |||
Blaser Frank | Civil Engineering | 8049 | Zürich | |||
Blaser Hansruedi | Environment | 3063 | Ittigen | |||
Blaser Jörg | Environment | 4600 | Olten | |||
Blaser Jürg | Architecture | 8001 | Zürich | |||
Blaser Marc Karma | Architecture | 3007 | Bern | |||
Blaser Ulrich | Architecture | 3322 | Schönbühl | |||
Blaser Zürcher Roger | Architecture | 3513 | Bigenthal | |||
Blasi Davide | Architecture | 5400 | Baden | |||
Blass María-Jose | Architecture | 8400 | Winterthur | |||
Blass Matthias Robert | Architecture | 5400 | Baden | |||
Blatter Daniel | Architecture | 8003 | Zürich | |||
Blatter Edi | Environment | 1971 | Grimisuat | |||
Blatti Arnold | Architecture | |||||
Blättler Peter | Civil Engineering | 3414 | Oberburg | |||
Blättler Ralph | Architecture | 5712 | Beinwil am See | |||
Blattner Thomas M. | Civil Engineering | 4450 | Sissach | |||
Bläuer Daniel | Architecture | 4416 | Bubendorf | |||
Bläuer Rodolphe | Civil Engineering | 2800 | Delémont | |||
Bleiker Hans | Architecture | 9630 | Wattwil | |||
Bleiker Harry | Technology | 8057 | Zürich | |||
Bleikolm Miriam | Architecture | 1020 | Renens VD | Yes | ||
Blendermann Görge | Civil Engineering | Yes |
1 Reference projects
2 Further education qualification