studentenmitglieder
Name | Berufsgruppe | PLZ | Ort | RO1 | WBN2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwaller Noe | Architektur | 4053 | Basel | |||
Schwarz Nicolas | Architektur | 8002 | Zürich | |||
Sciarmella Bruno | Architektur | 7270 | Davos Platz | |||
Sellner Natalie | Architektur | 6003 | Luzern | |||
Senser Sophie | Architektur | 3072 | Ostermundigen | |||
Sequeira Dias João | Architektur | 1004 | Lausanne | |||
Shabo Gabriela | Architektur | 6418 | Rothenthurm | |||
Shan Lencha | Architektur | 1038 | Bercher | |||
Shin Jaehee | Architektur | 8032 | Zürich | |||
Siegenthaler Raphael | Ingenieurbau | 6012 | Obernau | |||
Sigg Denise | Architektur | |||||
Signori Edoardo | Architektur | 8004 | Zürich | |||
Silva Mayorga Andres Alejandro | Architektur | 8050 | Zürich | |||
Simić Ivan | Architektur | 6466 | Bauen | |||
Sonder Riana | Ingenieurbau | |||||
Späni Michel | Ingenieurbau | 8645 | Jona | |||
Spörri Lucia | Architektur | 6010 | Kriens | |||
Sprenger Nils | Ingenieurbau | Triesenberg | Ja | |||
Stähelin Lian | Architektur | 8004 | Zürich | |||
Stammberger Ina | Architektur | 8038 | Zürich | |||
Staub Nico | Architektur | 6330 | Cham 1 | |||
Staub Ramon | Ingenieurbau | 8409 | Winterthur | |||
Staubli Ashana | Architektur | 5400 | Baden | |||
Stauffacher Marc | Architektur | 9000 | St. Gallen | |||
Stauffer Marc | Architektur | 3095 | Spiegel b. Bern | |||
Steberl Antoine | Ingenieurbau | |||||
Stefanescu Tudor | Architektur | 8041 | Zürich | |||
Steffen Chiara | Ingenieurbau | 8804 | Au ZH | |||
Steiger Michael | Architektur | 8400 | Winterthur | |||
Steinegger Petra | Architektur | 6430 | Schwyz | |||
Steiner Hans | Ingenieurbau | 4933 | Rütschelen | |||
Steiner Remo | Architektur | 8730 | Uznach | |||
Steiner Viola Sabrina | Architektur | 3294 | Büren an der Aare | |||
Steinmann Pascal | Architektur | 6210 | Sursee | |||
Steinmetz Robin | Ingenieurbau | 8153 | Rümlang | |||
Stiffler Yanik | Architektur | 7270 | Davos Platz | |||
Stocker Alma | Architektur | 6353 | Weggis | |||
Stocker Saskia | Ingenieurbau | 6318 | Walchwil | |||
Stocker Simon | Architektur | 6274 | Eschenbach LU | |||
Stokic Daniel | Architektur | 7000 | Chur | |||
Stoll Manuel | Architektur | 8180 | Bülach | |||
Stricker Timon | Architektur | 4600 | Olten | |||
Strub Jael | Architektur | 6343 | Rotkreuz | |||
Stucker Michelle | Ingenieurbau | |||||
Stucki Florian | Technik | 6003 | Luzern | |||
Stucki Mikaël | Architektur | 1022 | Chavannes-près-Renens | |||
Studer Lukas | Technik | 3911 | Ried-Brig | |||
Suter Manuel | Ingenieurbau | 5620 | Bremgarten AG | |||
Tadesse Abenezer Tesfaye | Architektur | 9620 | Lichtensteig | |||
Taennler Chelsea | Architektur | 8355 | Aadorf |
1 Referenzobjekte
2 Weiterbildungsnachweis