studentenmitglieder
Name | Berufsgruppe | PLZ | Ort | RO1 | WBN2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Adrien | Architektur | 1165 | Allaman | |||
Martino Gianluca | Architektur | 8002 | Zürich | |||
Mathis Summer | Architektur | 6005 | Luzern | |||
Mathis Vanessa | Architektur | 6010 | Kriens | |||
Matthes Tiago | Architektur | 8003 | Zürich | |||
Megias Cristina | Architektur | 6105 | Schachen LU | |||
Meier Christian | Architektur | Mauren FL | ||||
Meier Florin | Architektur | 8173 | Neerach | |||
Meier Sophie-Simone | Technik | 5430 | Wettingen | |||
Meierhofer Nicola | Architektur | 3066 | Stettlen | |||
Meile Philip | Architektur | 9500 | Wil SG | |||
Meister Silas | Architektur | 8280 | Kreuzlingen | |||
Mendes Catia Filipa | Architektur | 3961 | Ayer | |||
Menzi David | Architektur | 8604 | Volketswil | |||
Merkel Friederike | Architektur | 8006 | Zürich | |||
Messner Joel | Architektur | 3234 | Vinelz | |||
Mettier Mario | Ingenieurbau | 7078 | Lenzerheide/Lai | |||
Meyer Marcel | Architektur | 4106 | Therwil | |||
Michalet Lucas | Architektur | 1196 | Gland | |||
Miletic Zoran | Architektur | |||||
Minarro Laura | Architektur | 1208 | Genève | |||
Möckli Mirco | Ingenieurbau | 8472 | Seuzach | |||
Modes Marcel | Architektur | Mönchengladbach | ||||
Modrzyk Stanislaw | Architektur | 8037 | Zürich | |||
Mohr Fiona | Architektur | 8645 | Jona | |||
Molteni Michele | Ingenieurbau | 6883 | Novazzano | |||
Montalbetti Gioele | Ingenieurbau | 8802 | Kilchberg ZH | |||
Morgan Daniel | Architektur | 3008 | Bern | |||
Mosad Ragab Aymen | Architektur | 1220 | Les Avanchets | |||
Möss Niklas | Ingenieurbau | Gestratz | ||||
Mottier Raphaël | Architektur | 1950 | Sion | |||
Müller Anik | Architektur | 3280 | Murten | |||
Müller Colin | Architektur | 2577 | Siselen BE | |||
Müller Kenny | Architektur | 5605 | Dottikon | |||
Müller Vinzenz | Ingenieurbau | 8049 | Zürich | |||
Müllhaupt Raffael | Ingenieurbau | 8400 | Winterthur | |||
Naef Joel | Ingenieurbau | 8105 | Regensdorf | |||
Nasufi Mensur | Architektur | 4422 | Arisdorf | |||
Neuenschwander Lisa | Architektur | 8004 | Zürich | |||
Neuhaus Fabio | Architektur | 9300 | Wittenbach | |||
Neumann Marie | Architektur | 8192 | Glattfelden | |||
Nipkow Kim | Architektur | 8962 | Bergdietikon | |||
Nóbrega Sina-Christina | Architektur | 6162 | Entlebuch | |||
Nobs Désirée | Architektur | 3427 | Utzenstorf | |||
Nolmans Thierry Philipp | Architektur | 8003 | Zürich | |||
Noth Nicolas | Architektur | 1012 | Lausanne | |||
Nöthiger Dominique | Architektur | 6284 | Gelfingen | |||
Nünlist Simon | Architektur | 4500 | Solothurn | |||
Nydegger Svenja | Ingenieurbau | 8825 | Hütten | |||
Odermatt Daniel | Ingenieurbau | 9545 | Wängi |
1 Referenzprojekte
2 Weiterbildungsnachweis