studentenmitglieder
Name | Berufsgruppe | PLZ | Ort | RO1 | WBN2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Blank Alison | Architektur | 1814 | La Tour-de-Peilz | |||
Blättler Remo | Architektur | 6370 | Stans | |||
Bleichenbacher Gian Dimitri | Architektur | 8064 | Zürich | |||
Blum Danielle | Architektur | 5073 | Gipf-Oberfrick | |||
Boder Nathan | Architektur | 2504 | Biel/Bienne | |||
Bollardini Luca | Architektur | 6003 | Luzern | |||
Bolli Fabian | Architektur | 8212 | Neuhausen am Rheinfall | |||
Bolliger Evelyn | Architektur | 7000 | Chur | |||
Börlin Raphael Beda | Architektur | 4460 | Gelterkinden | |||
Bouvet Joséphine | Architektur | 1005 | Lausanne | |||
Bouzegou Redouane | Technik | 1018 | Lausanne | |||
Bovard Marie | Architektur | 1006 | Lausanne | |||
Brandt Jérôme | Architektur | 1202 | Genève | |||
Brasey Pierre-Antoine | Ingenieurbau | 1006 | Lausanne | |||
Braun Xenia | Architektur | 9630 | Wattwil | |||
Brendlé Titien | Architektur | 6850 | Mendrisio | |||
Brischoux Didier | Architektur | 2740 | Moutier | |||
Brunner Dominique | Architektur | 9000 | St. Gallen | |||
Brunner Xavier | Architektur | 2900 | Porrentruy | |||
Brütsch Kaspar | Architektur | 3004 | Bern | |||
Buamgartner Jan | Architektur | 9464 | Rüthi (Rheintal) | |||
Buccelloni Maribel | Architektur | 6850 | Mendrisio | |||
Bucher Olivia | Architektur | 3008 | Bern | |||
Bucher Sylvio | Technik | 1110 | Morges | |||
Bugnon Noé | Architektur | 1700 | Fribourg | |||
Bühler Roman | Ingenieurbau | 7104 | Versam | |||
Bühlmann Simon | Ingenieurbau | 6300 | Zug | |||
Bührer Léon | Architektur | |||||
Bukota Edvardas | Architektur | 8106 | Adlikon b. Regensdorf | |||
Bulliard Mathieu | Architektur | 1763 | Granges-Paccot | |||
Bultmann Caspar | Architektur | 8003 | Zürich | |||
Bürge Michael | Ingenieurbau | 9230 | ||||
Bürgler Fabienne | Ingenieurbau | 8046 | Zürich | |||
Burkhardt Lars | Architektur | 8004 | Zürich | |||
Burn Sarina-Natascha | Architektur | 4800 | Zofingen | |||
Burri Kim | Architektur | 8500 | Frauenfeld | |||
Burri Sophie | Architektur | 2805 | Soyhières | |||
Bütikofer Remo Simon | Architektur | 3173 | Liebewil | |||
Cadurisch Flavia | Architektur | 6003 | Luzern | |||
Caflisch Barbara | Ingenieurbau | |||||
Candelieri Gregorio | Architektur | 8408 | Winterthur | |||
Carneiro Veronica | Architektur | 7206 | Igis | |||
Carroll Natalie | Architektur | 8057 | Zürich | |||
Cavegn Riccardo | Ingenieurbau | 8184 | Bachenbülach | |||
Ceban Petru | Architektur | 1201 | Genève | |||
Celik Onur | Architektur | 8103 | Unterengstringen | |||
Chardonnens Guillaume | Architektur | 1285 | Athenaz (Avusy) | |||
Chiarello Dario | Architektur | |||||
Chuo Steven | Ingenieurbau | 8004 | Zürich | |||
Cibolini Salvatore | Architektur | 3232 | Ins |
1 Referenzobjekte
2 Weiterbildungsnachweis