studentenmitglieder
Name | Berufsgruppe | PLZ | Ort | RO1 | WBN2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaiser Philip | Architektur | 4500 | Solothurn | |||
Kalberer Fabio | Architektur | 7023 | Haldenstein | |||
Kälin Jonas | Ingenieurbau | 8841 | Gross | |||
Kälin Nadia | Architektur | 8750 | Glarus | |||
Kandasamy Remy Stephan | Architektur | 3110 | Münsingen | |||
Käppeli Nicolas | Umwelt | 1007 | Lausanne | |||
Kasteler Loïc | Architektur | 1226 | Thônex | |||
Kauz Ulrich | Ingenieurbau | |||||
Keller Sanchez Artai | Architektur | 8037 | Zürich | |||
Këri Era | Architektur | 1004 | Lausanne | |||
Kern Fabienne | Architektur | 5042 | Hirschthal | |||
Kessi Valérie | Architektur | Nidau | ||||
Kiri Doris Petra | Architektur | 3232 | Ins | |||
Klaus Sebastian | Ingenieurbau | 7153 | Falera | |||
Kluckner Philipp | Architektur | 9000 | St. Gallen | |||
Kluser Reto | Architektur | 9000 | St. Gallen | |||
Knobel Marco | Architektur | 7302 | Landquart | |||
Koch Dominik | Architektur | 9314 | Steinebrunn | |||
Kopp Seraina | Ingenieurbau | 8133 | Esslingen | |||
Korner Michael | Ingenieurbau | Triesen | ||||
Kränzlin Laura | Architektur | 6020 | Emmenbrücke | |||
Kreis Benjamin | Ingenieurbau | 8057 | Zürich | |||
Kritzinger Loïc | Architektur | 1225 | Chêne-Bourg | |||
Krüger Clemens | Architektur | 6005 | Luzern | |||
Kuang Fiona | Architektur | 8307 | Effretikon | |||
Külling Alban | Architektur | 2502 | Biel/Bienne | |||
Kummer Samuel Andrea | Architektur | 4900 | Langenthal | |||
Kummerow Kevin | Architektur | 8004 | Zürich | |||
Kümper Johannes | Ingenieurbau | Kamen | ||||
Kuratle Raoul | Architektur | 6331 | Hünenberg | |||
Lamott Maria Dina | Architektur | 8006 | Zürich | |||
Landolt Philipp | Architektur | |||||
Lang Florin | Architektur | 6028 | Herlisberg | |||
Langenegger Fabian | Architektur | 9050 | Appenzell | |||
Lara Harriet Jahzeel | Technik | 1233 | Bernex | |||
Larcelet Emma | Architektur | 1007 | Lausanne | |||
Lauber Daniel | Architektur | 6370 | Oberdorf NW | |||
Lauber Nathalie | Ingenieurbau | 8046 | Zürich | |||
Lauper Raisa | Architektur | 6010 | Kriens | |||
Lavassani Ali | Architektur | 1207 | Genève | |||
Ledermann Jorgos | Architektur | |||||
Lehmann Dominique | Architektur | 9404 | Rorschacherberg | |||
Lehner Johannes | Ingenieurbau | 9245 | Oberbüren | |||
Leisi Geffrey | Ingenieurbau | 8046 | Zürich | |||
Lekiqi Fitim | Architektur | 1410 | St-Cierges | |||
Lema Roberto | Technik | 2900 | Porrentruy | |||
Lenzin Samira Anina | Architektur | 8004 | Zürich | |||
Leprince Océane | Architektur | Ambilly | ||||
Lerch Prisca | Architektur | 3262 | Suberg | |||
Léveillé Sébastien | Architektur | 1004 | Lausanne |
1 Referenzobjekte
2 Weiterbildungsnachweis