studentenmitglieder
Name | Berufsgruppe | PLZ | Ort | RO1 | WBN2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abegglen Michael | Ingenieurbau | 3825 | Mürren | |||
Achermann Martin | Architektur | 8049 | Zürich | |||
Alfaya Fragueiro Gabriel | Technik | 1212 | Grand-Lancy | |||
Allen Timothy | Architektur | 9472 | Grabs | |||
Almeida Rodrigues Fabio | Technik | 1213 | Petit-Lancy | |||
Althan Abdulrahman | Architektur | 6006 | Luzern | |||
Althaus Muriel | Ingenieurbau | 3800 | Matten | |||
Amacher Nicole | Ingenieurbau | 7013 | Domat/Ems | |||
Ammann Cécile | Ingenieurbau | 8734 | Ermenswil | |||
Andermatt Simon | Architektur | 9500 | Wil SG | |||
Angehrn Jérôme | Architektur | 8856 | Tuggen | |||
Angelova Nikolina | Architektur | 8006 | Zürich | |||
Armanet Juliette | Architektur | Gex | ||||
Arnold Raphael | Ingenieurbau | 6460 | Altdorf UR | |||
Asani Mendim | Architektur | 8754 | Netstal | |||
Atas Gamze | Architektur | 8400 | Winterthur | |||
Audemars Julien | Architektur | 1844 | Villeneuve VD | |||
Baatour Atef | Technik | 1162 | St-Prex | |||
Baatour Atef | Umwelt | 1162 | St-Prex | |||
Bachofer Petra Marianna | Technik | |||||
Bächtold Sofie | Ingenieurbau | 8200 | Schaffhausen | |||
Bader Priscilla | Architektur | 8003 | Zürich | |||
Bähler Melanie | Architektur | 8916 | Jonen | |||
Balmer Vera | Ingenieurbau | 8044 | Zürich | |||
Banholzer Jessica | Architektur | 3862 | Innertkirchen | |||
Bär Fabrice | Architektur | 8400 | Winterthur | |||
Barandun Corina | Architektur | 7503 | Samedan | |||
Bard David | Architektur | 1684 | Mézières FR | |||
Barroso André | Technik | 1214 | Vernier | |||
Bärtsch Isabelle | Architektur | 8887 | Mels | |||
Bättig Jana | Architektur | 6003 | Luzern | |||
Baumer Roger | Architektur | 3627 | Heimberg | |||
Bavarel Annie | Architektur | |||||
Bellon Jonathan | Architektur | 1872 | Troistorrents | |||
Berchtold Sylvan | Ingenieurbau | 6210 | Sursee | |||
Bernard Michael | Architektur | 1723 | Marly | |||
Bettini Juan Carlos | Architektur | 6953 | Lugaggia | |||
Bislimi Lorik | Architektur | Reignier Esery | ||||
Bitzer Claudia | Architektur | 8001 | Zürich | |||
Bjørn NIta | Architektur | 8006 | Zürich | |||
Blättler Remo | Architektur | 6370 | Stans | |||
Bleichenbacher Gian Dimitri | Architektur | 8064 | Zürich | |||
Blum Danielle | Architektur | 6012 | Obernau | |||
Bollardini Luca | Architektur | 6003 | Luzern | |||
Bolliger Evelyn | Architektur | 7000 | Chur | |||
Bollinger Nadia | Architektur | 8406 | Winterthur | |||
Bonifazi Bernardo | Ingenieurbau | 7462 | Salouf | |||
Börlin Raphael Beda | Architektur | 4460 | Gelterkinden | |||
Bouvet Joséphine | Architektur | 1005 | Lausanne | |||
Bouzegou Redouane | Technik | 1018 | Lausanne |
1 Referenzobjekte
2 Weiterbildungsnachweis