einzelmitglieder
Name | Berufsgruppe | PLZ | Ort | RO1 | WBN2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Andres-Monn Esther | Architektur | 5454 | Bellikon | |||
Andres-Monn Manfred | Architektur | 5454 | Bellikon | |||
Andrey Christian | Ingenieurbau | 6410 | Goldau | |||
Andrey David | Architektur | 1092 | Belmont-sur-Lausanne | |||
Andrey Dominique | Ingenieurbau | 1470 | Estavayer-le-Lac | |||
Andrey Pierre | Architektur | 1206 | Genève | |||
Andrey Raoul | Architektur | 1720 | Corminboeuf | |||
Andriantsoa Parisod Noro | Architektur | |||||
Andrieu Pierre | Umwelt | 1700 | Fribourg | |||
Angaramo Florent | Architektur | Seyssel | ||||
Angehrn Andreas | Ingenieurbau | 5400 | Baden | |||
Angehrn Bernhard | Architektur | 9500 | Wil | |||
Angehrn Christoph | Ingenieurbau | 9323 | Steinach | |||
Angehrn Jean-Marc | Umwelt | 2015 | Areuse | |||
Angehrn Philipp | Ingenieurbau | 8645 | Jona | |||
Angehrn Roger | Ingenieurbau | 7208 | Malans GR | |||
Angele Marcel | Architektur | 8405 | Winterthur | |||
Angele Sabine | Architektur | 8406 | Winterthur | |||
Angélil Marc | Architektur | 8004 | Zürich | |||
Angelucci Stefano | Architektur | 4052 | Basel | |||
Angst Christian | Ingenieurbau | 4614 | Hägendorf | |||
Angst John | Architektur | 4102 | Binningen | |||
Angst Peter | Architektur | 8006 | Zürich | |||
Angst Richard | Umwelt | 8620 | Wetzikon ZH | |||
Angulo Hugo | Architektur | 8057 | Zürich | |||
Anken Daniel | Architektur | 1024 | Ecublens VD | |||
Anker Alfred | Architektur | 4600 | Olten | |||
Anliker Bernhard | Architektur | 3006 | Bern | |||
Anliker Ernst M. | Ingenieurbau | 3627 | Heimberg | |||
Annen Konrad | Ingenieurbau | 6430 | Schwyz | |||
Annen Konrad L. | Ingenieurbau | 8427 | Rorbas-Freienstein | |||
Annen Marius | Architektur | 6403 | Küssnacht | |||
Annen Philipp | Ingenieurbau | 6438 | Ibach | |||
Ansermot Bernard | Umwelt | 1805 | Jongny | |||
Anstett Alain | Technik | 1700 | Fribourg | |||
Anstett Michel | Technik | 1920 | Martigny | |||
Anstett Nicolas | Technik | 1700 | Fribourg | |||
Anstett Patrice | Technik | 2000 | Neuchâtel | |||
Anthon Hans Peter | Architektur | 3674 | Bleiken | |||
Antille Sacha | Ingenieurbau | |||||
Antipas Alexandre | Architektur | 1005 | Lausanne | |||
Antognini Carlo | Architektur | 1003 | Lausanne | |||
Antognini Nussbaum Laura | Architektur | 6573 | Magadino | |||
Antolini Nicola | Architektur | 1203 | Genève | |||
Antón Albaladejo Jaime | Architektur | 1007 | Lausanne | |||
Antón García Carola | Architektur | 8708 | Männedorf | |||
Antonelli Gard Sophie | Architektur | 3977 | Granges VS | |||
Antonietty Carlos | Architektur | 6005 | Luzern | |||
Antonini Benedetto | Architektur | 6933 | Muzzano | |||
Antoniol René | Architektur | 8005 | Zürich |
1 Referenzprojekte
2 Weiterbildungsnachweis