einzelmitglieder
Name | Berufsgruppe | PLZ | Ort | RO1 | WBN2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brühwiler Josef Bernhard | Architektur | 8714 | Feldbach | |||
Brulhart Jean-Marc | Technik | 1635 | La Tour-de-Trême | |||
Brülisauer Alain | Architektur | 3014 | Bern | |||
Brülisauer Urs | Architektur | 3400 | Burgdorf | |||
Brullmann Cuno | Architektur | 1006 | Lausanne | |||
Brullo Kerstin | Architektur | 6582 | Pianezzo | |||
Brumann Othmar | Ingenieurbau | 4153 | Reinach BL | |||
Brun Alexander | Architektur | 6260 | Reidermoos | |||
Brun Christoph | Umwelt | 5200 | Brugg AG | |||
Brun Erio | Architektur | 6045 | Meggen | |||
Brun Felix | Ingenieurbau | 7000 | Chur | |||
Brun Frederik | Architektur | 8053 | Zürich | |||
Brun Markus | Ingenieurbau | 5637 | Beinwil | |||
Bründler Andreas | Architektur | 4055 | Basel | |||
Bründler Hans | Architektur | 6037 | Root | |||
Bründler Werner | Ingenieurbau | 6204 | Sempach Stadt | |||
Brunel Eric | Architektur | Paris | ||||
Brunella Sandro | Ingenieurbau | 4106 | Therwil | |||
Brunetta Brunner Katja | Architektur | 3007 | Bern | |||
Brunetti Enzo | Architektur | 4132 | Muttenz | |||
Brunetti Tizian | Architektur | |||||
Brüngger Urs | Architektur | 8006 | Zürich | |||
Brunhart Frank | Architektur | Balzers | ||||
Brunhart Philipp | Architektur | 5225 | Bözberg | |||
Bruni Devis | Architektur | 6563 | Mesocco | |||
Brüniger Roland | Technik | 8913 | Ottenbach | |||
Brünisholz Reto Philipp | Architektur | 3074 | Muri b. Bern | |||
Brunner Arnold | Umwelt | 8330 | Pfäffikon | |||
Brunner Boris | Architektur | 8055 | Zürich | |||
Brunner Christian | Ingenieurbau | 6006 | Luzern | |||
Brunner Christian | Architektur | 8057 | Zürich | |||
Brunner Conrad U. | Architektur | 8032 | Zürich | |||
Brunner Fredy W. | Architektur | 9000 | St. Gallen | |||
Brunner Gérard | Umwelt | 2900 | Porrentruy | |||
Brunner Kurt | Umwelt | 5610 | Wohlen AG | |||
Brunner Markus | Architektur | 4051 | Basel | |||
Brunner Markus | Technik | 3365 | Seeberg | |||
Brunner Max | Architektur | 8049 | Zürich | |||
Brunner Peter | Architektur | 1004 | Lausanne | |||
Brunner Rolf | Technik | 4657 | Dulliken | |||
Brunner Stephan | Architektur | 8004 | Zürich | |||
Brunner Ueli | Technik | 8703 | Erlenbach ZH | |||
Brunner-Blanco Milagro Edwige | Architektur | Ja | ||||
Brunnschweiler Andreas | Architektur | 6300 | Zug | |||
Bruschetti Giovanni | Architektur | 6900 | Massagno | |||
Brüschweiler Daniel | Ingenieurbau | 8570 | Weinfelden | |||
Brütsch Dinah | Architektur | 3012 | Bern | |||
Brütsch Fabian | Technik | 8046 | Zürich | |||
Brütsch Thierry | Architektur | 1214 | Vernier | |||
Bruttin Thierry | Architektur |
1 Referenzprojekte
2 Weiterbildungsnachweis