einzelmitglieder
Name | Berufsgruppe | PLZ | Ort | RO1 | WBN2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bösch Raphael | Architektur | 5210 | Windisch | |||
Bosch Robert A. | Architektur | 8125 | Zollikerberg | |||
Bösch Stefan | Ingenieurbau | 9008 | St. Gallen | |||
Boschetti Camilla | Architektur | 6938 | Vezio | |||
Boschetti Pietro | Architektur | 6938 | Vezio | |||
Boschetti-Cambin Lorenza | Architektur | 6938 | Vezio | |||
Boschung Barbara | Architektur | 8005 | Zürich | |||
Bosco-von Allmen Monique | Architektur | 6900 | Lugano | |||
Bose Julian | Ingenieurbau | 4402 | Frenkendorf | |||
Bösiger Michael Andreas | Architektur | 3400 | Burgdorf | |||
Bosisio Alessandro | Ingenieurbau | Como | ||||
Bosler Frank | Ingenieurbau | 6055 | Alpnach Dorf | |||
Boss Christian | Umwelt | 2000 | Neuchâtel | |||
Bossard Bernhard | Architektur | 4435 | Niederdorf | |||
Bossard Martin | Architektur | 6330 | Cham | |||
Bossard Stefan | Architektur | 8180 | Bülach | |||
Bossart Bruno | Architektur | 9200 | Gossau SG | |||
Bossart Robert | Ingenieurbau | 8311 | Brütten | |||
Bossert David | Architektur | 8956 | Killwangen | |||
Bossert Heinrich | Ingenieurbau | 8706 | Feldmeilen | |||
Bosshard Alessandro | Architektur | 8037 | Zürich | |||
Bosshard Daniel | Architektur | 6317 | Oberwil | |||
Bosshard Daniel | Architektur | 8044 | Zürich | |||
Bosshard Heinz | Ingenieurbau | 4415 | Lausen | |||
Bosshard Heinz | Architektur | 6317 | Oberwil b. Zug | |||
Bosshard Jürg | Ingenieurbau | 8847 | Egg SZ | |||
Bosshard Martin | Ingenieurbau | 8617 | Mönchaltorf | |||
Bosshard Max | Ingenieurbau | 8810 | Horgen | |||
Bosshard Max | Architektur | 6006 | Luzern | |||
Bosshard Max | Ingenieurbau | 9402 | Mörschwil | |||
Bosshard Michael | Architektur | 8006 | Zürich | |||
Bosshard René | Architektur | 8005 | Zürich | Ja | ||
Bosshart Pascal | Ingenieurbau | 4500 | Solothurn | |||
Bossi Filippi Isabella | Architektur | 6512 | Giubiasco | |||
Bosso Marco | Ingenieurbau | 1007 | Lausanne | |||
Bosson Yves | Ingenieurbau | 1678 | Siviriez | |||
Both Paul | Architektur | 8259 | Wagenhausen | |||
Botha Antony | Architektur | 1201 | Genève | |||
Bötschi Dieter | Architektur | 9322 | Egnach | |||
Bott Peter | Architektur | 8832 | Wilen b. Wollerau | |||
Botta Giuditta | Architektur | 6900 | Lugano | |||
Bottani Antonio | Umwelt | 6900 | Massagno | |||
Botti Alessandro | Architektur | 5444 | Künten | Ja | ||
Bottinelli Jocelyn | Architektur | 2502 | Biel/Bienne | |||
Bottini Andrea | Architektur | 3792 | Saanen | |||
Boua Joseph | Technik | 1005 | Lausanne | |||
Boucher Bertrand | Architektur | Gex | ||||
Boukhari Mohammed | Architektur | 1196 | Gland | |||
Boukhechina Malik | Architektur | 1868 | Collombey | |||
Boulay Jérémy | Technik | Allonzier la Caille |
1 Referenzprojekte
2 Weiterbildungsnachweis