einzelmitglieder
Name | Berufsgruppe | PLZ | Ort | RO1 | WBN2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bertschmann Michael Felix | Architektur | 4600 | Olten | |||
Bertschy Philippe | Architektur | 1630 | Bulle | |||
Bertuchoz Laurent | Architektur | 2350 | Saignelégier | |||
Berutto Christian | Architektur | 1007 | Lausanne | |||
Berweiler Georges | Technik | 1262 | Eysins | |||
Berz Christian | Architektur | 8046 | Zürich | |||
Besada César | Architektur | 1219 | Aïre | |||
Besch Jessica | Architektur | 8037 | Zürich | |||
Bessard Lara | Architektur | 1004 | Lausanne | |||
Besse Axel | Architektur | |||||
Besserer Floris | Architektur | 8003 | Zürich | |||
Besson Adrien | Architektur | 1205 | Genève | |||
Besson Félix | Ingenieurbau | 1941 | Cries (Vollèges) | Ja | ||
Best-Mast Verena | Architektur | 1254 | Jussy | |||
Bétrisey Karin | Umwelt | 8593 | Kesswil | |||
Bétrix Marie-Claude | Architektur | |||||
Betschart Anton-Peter | Architektur | |||||
Betschart Hansjörg | Architektur | 8180 | Bülach | |||
Betschart Mario | Umwelt | 6044 | Udligenswil | |||
Betschart Martin | Architektur | 8965 | Berikon | |||
Betschart Philipp | Architektur | 6003 | Luzern | |||
Betschart Philipp | Architektur | 6430 | Schwyz | |||
Bettelini Marco | Ingenieurbau | 6928 | Manno | |||
Bettini Giulio | Architektur | 8032 | Zürich | |||
Bettini Juan Carlos | Architektur | 6953 | Lugaggia | |||
Bettini Oberkalmsteiner Leo | Architektur | 8055 | Zürich | |||
Betton Hervé | Architektur | 2000 | Neuchâtel | |||
Bettschart Karl | Ingenieurbau | 6431 | Schwyz | |||
Beuchat Jean-Daniel | Architektur | 1003 | Lausanne | |||
Beuchat Laurence | Architektur | 8049 | Zürich | |||
Beuchat Thierry | Ingenieurbau | 2824 | Vicques | |||
Beugger Marco | Architektur | 8400 | Winterthur | |||
Beuret - Iselin Alexandra | Architektur | 2900 | Porrentruy | |||
Beuret Alain | Architektur | 2800 | Delémont | Ja | ||
Beurret Christophe M. | Ingenieurbau | 4142 | Münchenstein | |||
Beusch Christophe | Architektur | 1205 | Genève | |||
Beusch Erwin | Ingenieurbau | 5408 | Ennetbaden | |||
Beutler Patric | Architektur | 3014 | Bern | |||
Beyeler Marti Franziska | Architektur | 3014 | Bern | |||
Beyeler Patrik | Architektur | 1213 | Petit-Lancy | |||
Beyeler Peter | Ingenieurbau | 5400 | Baden | |||
Beyeler Rudolf | Architektur | 3065 | Habstetten-Bolligen | |||
Beyeler Ulrich | Architektur | 4410 | Liestal | |||
Beyer Katrin | Ingenieurbau | 1003 | Lausanne | |||
Beyer Portner Niki Antonina | Ingenieurbau | 1681 | Billens | |||
Beyer Silvia | Architektur | 8053 | Zürich | |||
Bezos Patrice | Architektur | 1206 | Genève | |||
Bezzola Nicolà | Architektur | 8037 | Zürich | |||
Bezzola Reto | Architektur | 7550 | Scuol | |||
Bharathi Krishna | Architektur | 8037 | Zürich |
1 Referenzprojekte
2 Weiterbildungsnachweis