einzelmitglieder
Name | Berufsgruppe | PLZ | Ort | RO1 | WBN2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bernasconi Enzo | Architektur | 6010 | Kriens | |||
Bernasconi Fabio | Ingenieurbau | 6500 | Bellinzona | |||
Bernasconi Fernand | Architektur | 1091 | Grandvaux | |||
Bernasconi Giorgio | Architektur | 1211 | Genève 13 | |||
Bernasconi Renato | Architektur | 8046 | Zürich | |||
Bernasconi Sandro | Architektur | 7083 | Lantsch/Lenz | Ja | ||
Bernasconi Stefano | Ingenieurbau | 6914 | Carona | |||
Bernath Kalman | Architektur | 8032 | Zürich | |||
Bernath Katrin | Technik | 8200 | Schaffhausen | |||
Bernauer Stephan | Architektur | 2054 | Chezard-St-Martin | |||
Bernay Olivier | Architektur | 1515 | Villars-le-Comte | |||
Berner Annette | Architektur | 8032 | Zürich | |||
Berner Florian | Architektur | 8049 | Zürich | |||
Berner Nicolas | Umwelt | 1963 | Vétroz | |||
Berner Stefan | Ingenieurbau | 8032 | Zürich | |||
Bernet Edwin Anton | Architektur | 6300 | Zug | |||
Bernet Loïc | Architektur | 1010 | Lausanne | |||
Bernet Raphael | Architektur | 6403 | Küssnacht am Rigi | |||
Bernhard Erik | Ingenieurbau | 7000 | Chur | |||
Bernhardsgrütter Jörg | Architektur | 8733 | Eschenbach SG | |||
Berni Heinz | Ingenieurbau | 7432 | Zillis | |||
Bernold Alexander | Ingenieurbau | |||||
Bernoulli Stefan | Architektur | 8057 | Zürich | |||
Berrel Hans-Jürg | Architektur | 4054 | Basel | |||
Berrel Maurice | Architektur | 8055 | Zürich | |||
Berrut Serge | Ingenieurbau | 1872 | Troistorrents | |||
Berry Johannes | Technik | 7214 | Grüsch | |||
Bersani Giovanna | Ingenieurbau | 6512 | Giubiasco | |||
Bersenev Nicolas | Architektur | 1203 | Genève | |||
Berset Alexandre | Architektur | 1004 | Lausanne | |||
Berset Jean-Daniel | Ingenieurbau | 1008 | Jouxtens-Mézery | |||
Berset Jean-Daniel | Architektur | 1006 | Lausanne | |||
Berset Lucien | Architektur | 1700 | Fribourg | |||
Bersier Harriet | Architektur | 9000 | St. Gallen | Ja | ||
Bersin Vilibald Claudia | Architektur | 9042 | Speicher | |||
Berthelot Mathilde | Architektur | 1203 | Genève | |||
Bertherat-Kioes Antonie | Architektur | 3780 | Gruben bei Gstaad | |||
Berthier Arnaud | Architektur | Ja | ||||
Berthod Charles-Henri | Umwelt | 3960 | Sierre | |||
Berthold Sonja | Architektur | 8006 | Zürich | |||
Bertogg Martin | Ingenieurbau | 8038 | Zürich | |||
Bertolo Ivo | Architektur | 8047 | Zürich | |||
Bertoncini André | Ingenieurbau | 1066 | Epalinges | |||
Bertone Merten Tamara | Architektur | 5610 | Wohlen AG | |||
Bertoni Georges | Ingenieurbau | 2072 | St-Blaise | |||
Bertrand Olivier | Architektur | 8006 | Zürich | |||
Bertschi Marc | Architektur | 2036 | Cormondrèche | |||
Bertschi Rudolf | Technik | 8304 | Wallisellen | |||
Bertschi-Jeanneret Christiane | Architektur | 2036 | Cormondrèche | |||
Bertschinger Christian | Architektur | Island Bay, Wellington |
1 Referenzprojekte
2 Weiterbildungsnachweis