einzelmitglieder
Name | Berufsgruppe | PLZ | Ort | RO1 | WBN2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Balestra Andrea Antonio Alberto Piero | Ingenieurbau | 6925 | Gentilino | |||
Balestra Luigi | Ingenieurbau | 6430 | Schwyz | |||
Balgar Ralf | Architektur | 9404 | Rorschacherberg | |||
Balissat Didier | Architektur | 8032 | Zürich | |||
Balissat Marc | Ingenieurbau | 5400 | Baden | |||
Balkaç Yabgu Ramazan | Architektur | 4606 | Olten | |||
Balkow Nicolaï | Architektur | 4125 | Ja | |||
Ballabio Aurelio | Technik | 6648 | Minusio | |||
Ballarin Lucia | Architektur | 1208 | Genève | |||
Balleydier Yannick | Architektur | Collonges Sous Salève | ||||
Balleys Damien | Architektur | 1936 | Verbier | |||
Ballmer Stefan | Ingenieurbau | 5035 | Unterentfelden | |||
Bally Tobias | Architektur | 4125 | Riehen | |||
Balmelli Cleto | Architektur | 6900 | Lugano | |||
Balmer - Pobitzer Elisabeth | Architektur | 3818 | Grindelwald | |||
Balmer Martin | Technik | 3065 | Bolligen | |||
Balmer Matthias | Architektur | |||||
Balmer Olivier | Ingenieurbau | 3653 | Oberhofen am Thunersee | |||
Balmer Paul | Technik | 3145 | Niederscherli | |||
Balsera Goñi Marta | Architektur | |||||
Baltensperger Dieter Karl | Architektur | 8032 | Zürich | Ja | ||
Balzani Eli | Architektur | 3904 | Naters | |||
Balzani Federico E. | Architektur | 3904 | Naters | |||
Bamberger Marco | Architektur | 4056 | Basel | |||
Bamert Albert | Architektur | 8614 | Sulzbach | |||
Bamert Arnold Eduard | Architektur | 6614 | Brissago | |||
Bamert Franz | Architektur | 3012 | Bern | |||
Bamert Marco | Architektur | 4057 | Basel | |||
Bamert Robert | Architektur | 9305 | Berg SG | |||
Bamert Roland | Ingenieurbau | 8457 | Humlikon | |||
Banach Jérôme | Technik | Boëge | ||||
Banchini Leopold | Architektur | 1201 | Genève | |||
Bandack-Cabral Tamara | Architektur | 1083 | Mézières VD | |||
Bangert Christiane | Technik | 5274 | Mettau | |||
Bangerter Heinz | Ingenieurbau | 8302 | Kloten | |||
Bangerter-Nussbaumer Barbara | Architektur | 8304 | Wallisellen | |||
Banholzer Daniela | Architektur | 6047 | Kastanienbaum | |||
Banholzer Hans | Ingenieurbau | 6023 | Rothenburg | |||
Bäni David | Ingenieurbau | 4054 | Basel | |||
Bäni Dieter | Architektur | 4054 | Basel | |||
Bänninger Ochsner Sandra | Architektur | 8400 | Winterthur | |||
Bannwart Daniel | Architektur | 5400 | Baden | |||
Bansac Denis | Ingenieurbau | 1005 | Lausanne | |||
Banzer Florin | Umwelt | Triesen | ||||
Bänziger Robert | Umwelt | 8155 | Niederhasli | |||
Bänziger Stephan | Ingenieurbau | 8003 | Zürich | |||
Bär Michèle | Architektur | 8032 | Zürich | |||
Bär Sabine | Architektur | 8707 | Uetikon am See | |||
Baracchi Claudio | Umwelt | 7304 | Maienfeld | |||
Barandun Arno | Ingenieurbau |
1 Referenzobjekte
2 Weiterbildungsnachweis