einzelmitglieder
Name | Berufsgruppe | PLZ | Ort | RO1 | WBN2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Badoux Jean-Luc | Architektur | 1091 | Grandvaux | |||
Badoux Marc | Ingenieurbau | 1028 | Préverenges | |||
Badulescu Dumitru | Architektur | 8702 | Zollikon | |||
Baechler Ana Beatriz | Architektur | 1660 | Château-d'Oex | |||
Baeni Eric | Architektur | 1024 | Ecublens VD | |||
Baer Benoît | Ingenieurbau | 1510 | Moudon | |||
Baer Brian | Architektur | |||||
Baer Laura | Architektur | 1094 | Paudex | |||
Baer Matthias | Architektur | 4052 | Basel | |||
Baeriswyl Bernard | Ingenieurbau | 1700 | Fribourg | |||
Baeriswyl Pierre | Architektur | 3626 | Hünibach | |||
Baertschi Antoine | Architektur | 1700 | Fribourg | |||
Baertschi Markus | Architektur | 1400 | Yverdon-les-Bains | |||
Baertschi Nils | Ingenieurbau | 1429 | Giez | |||
Baertschi Pascal | Ingenieurbau | 3052 | Zollikofen | |||
Baertschi Pierre | Architektur | 1227 | Carouge GE | |||
Baeumner Frank | Architektur | 4142 | Münchenstein | Ja | ||
Baezner Gérard | Architektur | 1206 | Genève | |||
Baggenstos Luzius | Architektur | 8630 | Rüti ZH | |||
Baggenstos Thomas | Architektur | 6330 | Cham | |||
Baggio Gianluigi | Architektur | 6575 | S. Nazzaro | |||
Baghdadi Nouha | Architektur | 1010 | Lausanne | |||
Bagmische Majid | Architektur | 3012 | Bern | |||
Bähler Konrad | Ingenieurbau | |||||
Bähler-Christen Jacqueline | Architektur | 4410 | Liestal | |||
Bähni Hans | Architektur | 5000 | Aarau | |||
Bahr Ulrike | Architektur | 8044 | Zürich | |||
Baier Florian | Architektur | 8008 | Zürich | |||
Baier-Bischofberger Nina | Architektur | 8008 | Zürich | |||
Baillifard François Joseph | Umwelt | |||||
Bakker Marco Nikander | Architektur | 5013 | Niedergösgen | |||
Balanzario Ledezma Javier Cuauhtemoc | Ingenieurbau | 5630 | Muri AG | |||
Baldelli Marco | Architektur | 6472 | Erstfeld | |||
Baldenweg Daniel | Ingenieurbau | 8626 | Ottikon (Gossau ZH) | |||
Baldinger Christa | Architektur | 8008 | Zürich | |||
Baldini Francesco | Architektur | Ja | ||||
Baldwin Mark | Architektur | Ja | ||||
Balestra Claudio R. | Architektur | 6948 | Porza | |||
Balestra Luigi | Ingenieurbau | 6430 | Schwyz | |||
Balgar Ralf | Architektur | 9404 | Rorschacherberg | |||
Balissat Marc | Ingenieurbau | 5400 | Baden | |||
Balkaç Yabgu Ramazan | Architektur | 4606 | Olten | |||
Balkow Nicolaï | Architektur | 4125 | Ja | |||
Ballabio Aurelio | Technik | 6648 | Minusio | |||
Ballarin Lucia | Architektur | 1205 | Genève | |||
Balleydier Yannick | Architektur | Collonges Sous Salève | ||||
Balleys Damien | Architektur | 1936 | Verbier | |||
Ballmer Stefan | Ingenieurbau | 5035 | Unterentfelden | |||
Bally Lionel | Technik | 1423 | Fontanezier | |||
Bally Tobias | Architektur | 4125 | Riehen |
1 Referenzobjekte
2 Weiterbildungsnachweis