einzelmitglieder
Name | Berufsgruppe | PLZ | Ort | RO1 | WBN2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Backes Marc | Architektur | 4059 | Basel | |||
Badawy Maher | Ingenieurbau | 8050 | Zürich | |||
Bade Denise Melanie | Ingenieurbau | 4051 | Basel | |||
Bader Daniel | Ingenieurbau | 3005 | Bern | |||
Bader Hans R. | Architektur | 4500 | Solothurn | |||
Bader Renzo | Architektur | 6300 | Zug | |||
Bader Robin | Architektur | 4056 | Basel | |||
Badertscher Blaise | Ingenieurbau | 2740 | Moutier | |||
Badertscher Bruno | Ingenieurbau | 3665 | Wattenwil | |||
Badertscher Mischa | Architektur | 8045 | Zürich | |||
Badoux Jean-Luc | Architektur | 1091 | Grandvaux | |||
Badoux Marc | Ingenieurbau | 1028 | Préverenges | |||
Badulescu Dumitru | Architektur | 8702 | Zollikon | |||
Baechler Ana Beatriz | Architektur | 1660 | Château-d'Oex | |||
Baeni Eric | Architektur | 1024 | Ecublens VD | |||
Baer Benoît | Ingenieurbau | 1510 | Moudon | |||
Baer Brian | Architektur | |||||
Baer Laura | Architektur | 1206 | Genève | |||
Baer Matthias | Architektur | 4053 | Basel | |||
Baeriswyl Bernard | Ingenieurbau | 1700 | Fribourg | |||
Baeriswyl Pierre | Architektur | 3626 | Hünibach | |||
Baertschi Antoine | Architektur | 1700 | Fribourg | |||
Baertschi Markus | Architektur | 1400 | Yverdon-les-Bains | |||
Baertschi Nils | Ingenieurbau | 1429 | Giez | |||
Baertschi Pascal | Ingenieurbau | 3052 | Zollikofen | |||
Baertschi Pierre | Architektur | 1227 | Carouge GE | |||
Baeumner Frank | Architektur | 4142 | Münchenstein | Ja | ||
Baezner Gérard | Architektur | 1206 | Genève | |||
Baggenstos Luzius | Architektur | 8630 | Rüti ZH | |||
Baggenstos Thomas | Architektur | 6330 | Cham | |||
Baggio Gianluigi | Architektur | 6575 | S. Nazzaro | |||
Baghdadi Nouha | Architektur | 1010 | Lausanne | |||
Bagmische Majid | Architektur | 3012 | Bern | |||
Bähler Konrad | Ingenieurbau | |||||
Bähler-Christen Jacqueline | Architektur | 4410 | Liestal | |||
Bähni Hans | Architektur | 5000 | Aarau | |||
Baier Florian | Architektur | 8008 | Zürich | |||
Baier-Bischofberger Nina | Architektur | 8008 | Zürich | |||
Baillifard François Joseph | Umwelt | |||||
Baitsch Tobias | Architektur | 8006 | Zürich | |||
Bakker Marco Nikander | Architektur | 5013 | Niedergösgen | |||
Balanzario Ledezma Javier Cuauhtemoc | Ingenieurbau | 5000 | Aarau | |||
Baldelli Marco | Architektur | 6472 | Erstfeld | |||
Baldenweg Daniel | Ingenieurbau | 8626 | Ottikon (Gossau ZH) | |||
Baldinger Christa | Architektur | 8008 | Zürich | |||
Baldini Francesco | Architektur | Ja | ||||
Baldwin Mark | Architektur | Ja | ||||
Balestra Andrea Antonio Alberto Piero | Ingenieurbau | 6925 | Gentilino | |||
Balestra Luigi | Ingenieurbau | 6430 | Schwyz | |||
Balgar Ralf | Architektur | 9404 | Rorschacherberg |
1 Referenzprojekte
2 Weiterbildungsnachweis