einzelmitglieder
Name | Berufsgruppe | PLZ | Ort | RO1 | WBN2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aller Dörte | Umwelt | 8052 | Zürich | |||
Allievi Francesco | Ingenieurbau | 6616 | Losone | |||
Allimann Michaël | Architektur | 1205 | Genève | |||
Almeida Christophe | Architektur | 6933 | Muzzano | |||
Alonso-Provencio Marta | Architektur | 1010 | Lausanne | |||
Altenburger Adrian | Technik | 8570 | Weinfelden | Ja | ||
Altenburger Olivier | Architektur | 8200 | Schaffhausen | |||
Alter Christophe | Ingenieurbau | 1941 | Vollèges | |||
Alter Noémie | Ingenieurbau | |||||
Altermatt Charlotte | Umwelt | 3018 | Bern | |||
Altermatt Willy | Ingenieurbau | 7000 | Chur | |||
Althammer Margrit | Architektur | 8002 | Zürich | |||
Althaus Fritz | Architektur | 5000 | Aarau | |||
Althaus Hans | Architektur | 3007 | Bern | |||
Althaus Martin | Architektur | 3800 | Matten b. Interlaken | Ja | ||
Althaus Peter | Architektur | 8004 | Zürich | |||
Alther Beatrice | Architektur | 4055 | Basel | |||
Altieri Giulio | Architektur | 1292 | Prégny-Chambésy, Geneve | |||
Altiok Medine | Architektur | 8004 | Zürich | Ja | ||
Altrocchi Renato | Umwelt | 6596 | Gordola | |||
Alves Pimenta Ponces de Serpa Afonso | Architektur | 1201 | Genève | |||
Amadio Christine | Umwelt | Arbusigny | ||||
Amaldi Paolo | Architektur | 1227 | Carouge GE | |||
Amann Andreas | Architektur | Rankweil | ||||
Amann Heribert | Architektur | Götzis | ||||
Amato Manuel | Architektur | 5000 | Aarau | |||
Ambauen Ronnie | Architektur | 9400 | Rorschach | |||
Amberg Felix | Ingenieurbau | 8712 | Stäfa | |||
Amberg Franz | Architektur | 6210 | Sursee | |||
Amberg Linda | Architektur | 7000 | Chur | |||
Ambrosetti Patrick | Architektur | 1222 | Vésenaz | |||
Ambrosetti Pierre-Philippe | Architektur | 1222 | Vésenaz | |||
Ambrosini Piergiorgio | Umwelt | 6500 | Bellinzona | |||
Amiet Didier | Ingenieurbau | 2015 | Areuse | |||
Ammann Andreas | Architektur | 8942 | Oberrieden | |||
Ammann Delphine | Architektur | 8005 | Zürich | |||
Ammann Hans | Umwelt | 6020 | Emmenbrücke SB | |||
Ammann Jean-Pascal | Ingenieurbau | |||||
Ammann Jürg | Architektur | 8330 | Pfäffikon | Ja | ||
Ammann Lukas | Architektur | 6004 | Luzern | |||
Ammann Mark | Architektur | 8004 | Zürich | |||
Ammann Martin | Umwelt | 8730 | Uznach | |||
Ammann Michael | Architektur | 9565 | Oberbussnang | |||
Ammann Peter | Umwelt | 4922 | Thunstetten | |||
Ammann Priska | Architektur | 8032 | Zürich | |||
Ammann Renata | Architektur | 6963 | Cureggia | |||
Ammann Silvio | Architektur | |||||
Ammann Thomas | Umwelt | 1965 | Savièse | |||
Ammann Walter | Ingenieurbau | 7260 | Davos | |||
Ammeter Laurent | Architektur | 1260 | Nyon |
1 Referenzobjekte
2 Weiterbildungsnachweis