einzelmitglieder
Name | Berufsgruppe | PLZ | Ort | RO1 | WBN2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouldin Bill Devearl | Architektur | 1218 | Le Grand-Saconnex | |||
Bouleau Etienne | Ingenieurbau | 1110 | Morges | |||
Boulon Clément | Ingenieurbau | 01170 | ||||
Bounemer Rima Messaouda | Architektur | 1004 | Lausanne | |||
Bourban Blaise | Technik | 1950 | Sion | |||
Bourdeau Philippe Louis | Ingenieurbau | West Lafayette, IN | ||||
Bourgeois Demaurex Rosemarie | Architektur | 1422 | Grandson | Ja | ||
Bourgeois Jean-Jacques | Umwelt | 1338 | Ballaigues | |||
Bourgeois Joachim | Ingenieurbau | 1110 | Morges | |||
Bourqui Didier | Ingenieurbau | 1196 | Gland | |||
Bourquin Bernard | Ingenieurbau | 1246 | Corsier GE | |||
Bourquin Dominique | Architektur | 2610 | St-Imier | |||
Bourquin Marie-Laure | Architektur | 1201 | Genève | |||
Boutinard Rouelle François | Ingenieurbau | 1007 | Lausanne | |||
Bouvier Pierre | Architektur | 1183 | Bursins | |||
Bouzit Malik | Ingenieurbau | Douvaine | ||||
Bovard Etienne | Umwelt | 1264 | St-Cergue | |||
Bovard Luc | Architektur | 1043 | Sugnens | |||
Bovay Fabrice | Umwelt | 1040 | Villars-le-Terroir | |||
Bovay Isabelle | Architektur | 1202 | Genève | |||
Bovay Olivier | Technik | 1024 | Ecublens VD | |||
Bovet Jean-Marc | Architektur | 1700 | Fribourg | |||
Bovet Jean-Marc | Architektur | 8406 | Winterthur | |||
Boyer François | Ingenieurbau | 1066 | Epalinges | |||
Boyer Markus | Architektur | 6003 | Luzern | |||
Boyle Thomas | Architektur | 8037 | Zürich | |||
Bozzolo Dario | Ingenieurbau | 6988 | Ponte Tresa | |||
Braccini Roger | Architektur | 4310 | Rheinfelden | |||
Brack Walter St. | Architektur | 8404 | Winterthur | |||
Braendle Judith | Architektur | 9000 | St. Gallen | |||
Braga Cristiana | Architektur | 6806 | Sigirino | |||
Brägger Fritz | Architektur | 8302 | Kloten | |||
Brahier Julien | Umwelt | 2830 | Courrendlin | |||
Braido Stefano | Technik | 6808 | Torricella | |||
Braissant Robert Emanuel | Architektur | 3011 | Bern | |||
Brakebusch Maren | Architektur | 8810 | Horgen | |||
Branca Nazario | Architektur | 1004 | Lausanne | |||
Branche Ingrid Nadia | Architektur | 1202 | Genève | |||
Brand Antonia | Architektur | 8041 | Zürich | Ja | ||
Brand Walter | Architektur | 4532 | Feldbrunnen | |||
Brandau Dirk | Architektur | 6005 | Luzern | |||
Brandeis Noemi | Architektur | 8037 | Zürich | |||
Brandenberg Urs | Architektur | 8304 | Wallisellen | |||
Brandenberger Oliver | Architektur | 4053 | Basel | |||
Brandenberger Rebekka | Architektur | 4125 | Riehen | |||
Brandenberger Ruedi B. | Architektur | 4144 | Arlesheim | |||
Brandenburg Julia | Architektur | Lörrach | ||||
Brandl Anne | Architektur | 8051 | ||||
Brandl Otfried | Architektur | 4125 | Riehen | |||
Brändle Christian | Architektur | 9053 | Teufen | Ja |
1 Referenzprojekte
2 Weiterbildungsnachweis