einzelmitglieder
Name | Berufsgruppe | PLZ | Ort | RO1 | WBN2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonora Veronika | Architektur | 8003 | Zürich | |||
Bönsch Jürg | Architektur | 3095 | Spiegel b. Bern | |||
Bont Fabian | Technik | 8001 | Zürich | |||
Bont Michael | Ingenieurbau | 4422 | Arisdorf | |||
Bonvin Ambroise | Architektur | 3960 | Corin-de-la-Crête | |||
Bonvin Daniel | Architektur | 1208 | Genève | |||
Bonvin Eric | Ingenieurbau | 3960 | Sierre | |||
Bonvin Hugo | Architektur | 1974 | Arbaz | |||
Bonvin Raphaël | Ingenieurbau | 1978 | Lens | |||
Bonvin Roger | Architektur | 1920 | Martigny | |||
Bonzanigo Luca | Ingenieurbau | |||||
Bönzli Jörg | Architektur | 3210 | Kerzers | |||
Boog Peter | Ingenieurbau | 3073 | Gümligen | |||
Boogman Michael | Architektur | 8400 | Winterthur | |||
Bopp Urs | Technik | 4051 | Basel | |||
Bopp-Tobler Emanuel | Architektur | 6005 | Luzern | |||
Boraschi Ermes | Technik | 6987 | Caslano | |||
Borbach Urs | Architektur | 6006 | Luzern | |||
Borchhardt Peter | Technik | 7205 | Zizers | |||
Borella Pierino | Umwelt | 6944 | Cureglia | |||
Borer Eva | Architektur | 8006 | Zürich | |||
Borer Reto | Ingenieurbau | 4242 | Laufen | |||
Borer Rolf | Architektur | 3007 | Bern | |||
Borgalli Franck | Architektur | Chevry | ||||
Borgeaud Nicolas | Umwelt | |||||
Borges Cabral José Maria | Architektur | 1815 | Clarens | |||
Borges Costa Luis Antonio | Ingenieurbau | 1003 | Lausanne | |||
Borghi Xavier | Ingenieurbau | 8700 | Küsnacht ZH | |||
Borgogno Walter | Ingenieurbau | 9436 | Balgach | |||
Borjan Scuric Gordana | Architektur | 5303 | Würenlingen | |||
Borloz Edouard | Ingenieurbau | 1222 | Vésenaz | |||
Born Markus | Architektur | 4665 | Oftringen | |||
Bornand Etienne | Architektur | 3005 | Bern | |||
Borner Martin | Technik | 8203 | Schaffhausen | |||
Bornet Fournier Aude | Architektur | 1997 | Haute-Nendaz | |||
Bornet Yves | Technik | 1279 | Chavannes-de-Bogis | |||
Boroch Andreas | Architektur | 4058 | Basel | |||
Borra Antonio | Ingenieurbau | 6932 | Breganzona | |||
Borradori Brenno Bruno | Architektur | 6596 | Gordola | |||
Borrelli Boris Piervincenzo | Architektur | 8032 | Zürich | |||
Borrmann Maximilian | Architektur | 4055 | Basel | |||
Börrnert Dominik | Ingenieurbau | Waldshut-Tiengen | ||||
Borsari Riccardo | Ingenieurbau | 8127 | Forch | |||
Borsotti Rosanna Valeria | Architektur | 7270 | Davos Platz | |||
Borter Gabriel | Architektur | 3084 | Wabern | |||
Borth Joachim | Technik | 8400 | Winterthur | |||
Boscarato Raphaël | Architektur | 1027 | Lonay | |||
Boscardin Marco | Ingenieurbau | 8053 | Zürich | |||
Bösch Andreas Johannes | Architektur | Lustenau | ||||
Bösch Michael | Architektur | 9009 | St. Gallen |
1 Referenzprojekte
2 Weiterbildungsnachweis