einzelmitglieder
Name | Berufsgruppe | PLZ | Ort | RO1 | WBN2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolt Markus | Architektur | 8400 | Winterthur | |||
Bolt René | Architektur | 3005 | Bern | |||
Boltas Lucas | Architektur | 6988 | Ponte Tresa | |||
Boltshauser Roger | Architektur | 8134 | Adliswil | |||
Bomio Elena | Architektur | 8400 | Winterthur | |||
Bommelaer Yann | Architektur | 1227 | Carouge GE | |||
Bommeli Peter | Architektur | 8535 | Herdern | |||
Bommer Daniel | Ingenieurbau | 3661 | Uetendorf | |||
Bona Marcello | Ingenieurbau | 8422 | Pfungen | |||
Bonaccio Josef | Umwelt | 8832 | Wilen b. Wollerau | |||
Bonadio Gregorio | Technik | 1934 | Le Châble VS | |||
Bonaldo Massimiliano | Architektur | 6956 | Lopagno | |||
Bonalumi Alessandro | Ingenieurbau | 6645 | Brione sopra Minusio | |||
Bonalumi Flavio | Ingenieurbau | 6645 | Brione sopra Minusio | |||
Bonani Tristan | Umwelt | 1163 | Etoy | |||
Bonanomi Pietro | Architektur | 6900 | Lugano | |||
Bonanomi Yves | Umwelt | 7206 | Igis | |||
Bonaudi Lorenzo | Architektur | 1820 | Montreux | |||
Bondi Franco | Architektur | 1207 | Genève | |||
Bonelli Vincenzo | Architektur | 3900 | Brig | |||
Bonet Fabien | Technik | Echenevex | ||||
Bonetti Mirko | Architektur | 6954 | Bigorio | |||
Bongard Cédric | Architektur | 1096 | Cully | |||
Bongard Lionel | Architektur | 1003 | Lausanne | |||
Bongini Denis | Ingenieurbau | 2302 | La Chaux-de-Fonds | |||
Bongini Graziano | Ingenieurbau | 2302 | La Chaux-de-Fonds | |||
Bonifaccio Giancarlo | Architektur | 6918 | Figino | |||
Boninsegni Matteo | Umwelt | 1920 | Martigny | |||
Bonjour Pierre | Umwelt | 1095 | Lutry | |||
Bonnard Didier | Ingenieurbau | 1412 | Valeyres-Ursins | |||
Bonnard Geneviève | Architektur | 1870 | Monthey | |||
Bonnet Pierre | Architektur | 1223 | Cologny | |||
Bonomo Erich | Ingenieurbau | 8118 | Pfaffhausen | |||
Bonomo Reto | Ingenieurbau | 8200 | Schaffhausen 1 | |||
Bonora Veronika | Architektur | 8037 | Zürich | |||
Bönsch Jürg | Architektur | 3095 | Spiegel b. Bern | |||
Bont Fabian | Technik | 8001 | Zürich | |||
Bont Michael | Ingenieurbau | 4422 | Arisdorf | |||
Bonvin Ambroise | Architektur | 3960 | Corin-de-la-Crête | |||
Bonvin Daniel | Architektur | 1208 | Genève | |||
Bonvin Eric | Ingenieurbau | 3960 | Sierre | |||
Bonvin Hugo | Architektur | 1974 | Arbaz | |||
Bonvin Raphaël | Ingenieurbau | 1978 | Lens | |||
Bonvin Roger | Architektur | 1920 | Martigny | |||
Bonzanigo Luca | Ingenieurbau | |||||
Bönzli Jörg | Architektur | 3210 | Kerzers | |||
Boog Peter | Ingenieurbau | 3073 | Gümligen | |||
Boogman Michael | Architektur | 8400 | Winterthur | |||
Bopp Urs | Technik | 4051 | Basel | |||
Bopp-Tobler Emanuel | Architektur | 6005 | Luzern |
1 Referenzprojekte
2 Weiterbildungsnachweis