einzelmitglieder
Name | Berufsgruppe | PLZ | Ort | RO1 | WBN2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baumann Margrit | Architektur | 6460 | Altdorf | |||
Baumann Matthias | Architektur | 4057 | Basel | |||
Baumann Matthias | Architektur | 6003 | Luzern | |||
Baumann Max | Architektur | 8044 | Zürich | |||
Baumann Michel | Architektur | 1222 | Vésenaz | |||
Baumann Patrick | Architektur | 2572 | Mörigen | |||
Baumann Peter | Architektur | 4056 | Basel | |||
Baumann Peter | Architektur | 6003 | Luzern | |||
Baumann Peter | Ingenieurbau | 3600 | Thun | |||
Baumann Renato | Ingenieurbau | 6463 | Bürglen UR | |||
Baumann Rodolphe | Architektur | 2520 | La Neuveville | |||
Baumann Roland | Umwelt | 5442 | Fislisbach | |||
Baumann Urs | Ingenieurbau | 4054 | Basel | |||
Baumann Urs | Ingenieurbau | 8833 | Samstagern | |||
Baumann Walter | Architektur | 6460 | Altdorf UR | |||
Baumann Walter | Architektur | 5415 | Nussbaumen AG | |||
Baumann Yves | Architektur | 2505 | Biel/Bienne | |||
Baumann-Stucki Dieter | Architektur | 3400 | Burgdorf | |||
Baumberger Bettina | Architektur | 8037 | Zürich | |||
Baumberger Olivier | Architektur | 1227 | Carouge GE | |||
Baumberger Stefan | Architektur | 8004 | Zürich | |||
Baumberger Urs Peter | Ingenieurbau | 6403 | Küssnacht am Rigi | |||
Baumeler Benno | Architektur | 6130 | Willisau | |||
Baumgartner Adrian | Ingenieurbau | 6206 | Neuenkirch | |||
Baumgartner Alfred | Architektur | 5116 | Schinznach Bad | |||
Baumgartner Beat | Ingenieurbau | 2502 | Biel/Bienne | |||
Baumgartner Bernhard | Architektur | Los Angeles, CA | ||||
Baumgartner Florian | Architektur | 8047 | Zürich | |||
Baumgartner Franziska | Ingenieurbau | 5036 | Oberentfelden | |||
Baumgartner Fred | Architektur | 3006 | Bern | |||
Baumgartner Gsell Thomas | Architektur | 5200 | Brugg | |||
Baumgartner Hans-Ulrich | Architektur | 3067 | Boll | |||
Baumgartner Kurt | Ingenieurbau | 5722 | Gränichen | |||
Baumgartner Kurt | Architektur | 8645 | Jona-Rapperwil | |||
Baumgartner Marcel | Architektur | 8047 | Zürich | |||
Baumgartner Marianne Julia | Architektur | 8047 | Zürich | |||
Baumgartner Markus | Umwelt | 2950 | Courgenay | |||
Baumgärtner Matthias | Architektur | 4053 | Basel | Ja | ||
Baumgartner Nicole | Architektur | 8047 | Zürich | |||
Baumgartner Paul | Architektur | Bruck/Lth | ||||
Baumgartner Remo | Architektur | 8047 | Zürich | |||
Baumgartner Roland | Architektur | 8266 | Steckborn | |||
Baumgartner Thomas | Umwelt | 3065 | Bolligen | |||
Baumli Hans-Peter | Architektur | 3084 | Wabern | |||
Baur Diana Anna | Architektur | 4056 | Basel | |||
Baur Kirstyn Elizabeth | Architektur | Zürich | ||||
Baur Marcus | Architektur | 5000 | Aarau | |||
Baur Max | Architektur | 8634 | Hombrechtikon | |||
Baur Michael | Ingenieurbau | 6005 | Luzern | |||
Baur Michel | Architektur | 2000 | Neuchâtel |
1 Referenzprojekte
2 Weiterbildungsnachweis