einzelmitglieder
Name | Berufsgruppe | PLZ | Ort | RO1 | WBN2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Barben Patric | Architektur | 8048 | ||||
Barben Samuel | Architektur | 9000 | St. Gallen | |||
Barberini Marco | Architektur | 8049 | Zürich | |||
Barbey Claude | Architektur | 2502 | Biel/Bienne | |||
Barbey Patrick | Technik | 1203 | Genève | |||
Barbey Veronique | Architektur | 1293 | Bellevue | |||
Barbosa Martins Benjamim João | Technik | 1618 | Châtel-St-Denis | |||
Barbosa Octávio | Architektur | 1281 | Russin | |||
Barc Antoine | Architektur | 1006 | Lausanne | |||
Barchi Carola | Architektur | 6900 | Lugano | |||
Bard David | Architektur | 1684 | Mézières FR | |||
Bard Delphine | Ingenieurbau | 2088 | Cressier NE | |||
Bardelli Francesco | Architektur | 6600 | Locarno | |||
Bardelli Michele | Architektur | 6600 | Locarno | |||
Barella Raoul Alain | Ingenieurbau | 6863 | Besazio | |||
Bärfuss Paul | Technik | 3604 | Thun | |||
Bargähr Aurelia Giuseppina Ursula | Architektur | 6467 | Schattdorf | |||
Bargähr Reto | Ingenieurbau | 6460 | Altdorf UR | |||
Bargetze Toni | Architektur | Triesen | ||||
Barile Driss Johann | Architektur | 6033 | Buchrain | |||
Bärlocher Bruno | Ingenieurbau | 9016 | St. Gallen | |||
Bärlocher Felix | Ingenieurbau | 9010 | St. Gallen | |||
Barman Marc | Architektur | 1093 | La Conversion | |||
Barman Philippe | Architektur | 5400 | Baden | |||
Barmettler Theo | Architektur | 6004 | Luzern | |||
Barnert Doris | Architektur | 2502 | Biel/Bienne | |||
Baron Gérard | Architektur | 1260 | Nyon | |||
Baroni Michel | Ingenieurbau | 2013 | Colombier NE | |||
Barra Carlo Jr. | Architektur | 6622 | Ronco sopra Ascona | |||
Barragans Marco | Ingenieurbau | 1867 | St-Triphon | |||
Barras Adrien | Architektur | 5702 | Niederlenz | |||
Barras Francis | Ingenieurbau | 3963 | Crans-Montana | |||
Barras Lucien | Architektur | 1950 | Sion | |||
Barrera Meili Silvia | Architektur | 6917 | Barbengo | |||
Barro Julien | Architektur | 1227 | Carouge GE | |||
Barroco Antonio | Technik | 1206 | Genève | |||
Barszcz Katarzyna Joanna | Architektur | 2300 | La Chaux-de-Fonds | Ja | ||
Bart Cédric | Architektur | 2000 | Neuchâtel | |||
Bart Jürg | Architektur | 2502 | Biel/Bienne | |||
Bart Nicolas | Architektur | 1006 | Lausanne | |||
Bartal Imre | Architektur | 8008 | Zürich | |||
Barth Marcel | Architektur | 8047 | Zürich | |||
Barth Mathias | Ingenieurbau | 7304 | Maienfeld | |||
Barth Sarah | Architektur | 4056 | Basel | |||
Barthassat Manuel | Architektur | 1202 | Genève | |||
Barthassat Marcellin | Architektur | 1232 | Confignon | |||
Barthassat René | Ingenieurbau | 1236 | Cartigny | |||
Barthole Eric | Architektur | 1223 | Cologny | |||
Barthou Quitterie | Technik | 2000 | Neuchâtel | |||
Bartke Lukas | Architektur | 6648 | Minusio |
1 Referenzprojekte
2 Weiterbildungsnachweis